接口列表2024-09-20
服务 | 接口 | 价格 |
苹果保修查询 | /apple/coverage | 0.2-0.8元 |
苹果保修查询(容量/颜色) | /apple/coverage-capacity | 1元 |
苹果保修查询(备用) | /apple/coverage-backup | 1.2元 |
激活锁查询 | /apple/activationlock | 0.4元 |
ID黑白查询 | /apple/icloud | 0.8元 |
序列号转换 | /apple/serial | 1元 |
维修状态查询 | /apple/repair | 0.2元 |
网络锁查询 | /apple/simlock | 1元 |
运营商查询 | /apple/carrier | 1.2元 |
销售地查询 | /apple/country | 1.2元 |
型号号码查询 | /apple/partnumber | 1.6元 |
购买日期查询 | /apple/purchase | 1.2元 |
监管锁查询 | /apple/mdm | 14元 |
Mac激活锁查询 | /apple/mac-activationlock | 2元 |
苹果验机报告(网络锁) | /apple/details | 2.5元 |
苹果验机报告(购买日期) | /apple/details-purchase | 3元 |
苹果验机报告(旗舰版) | /apple/details-ultimate | 3.5元 |
苹果验机报告(监管锁) | /apple/details-mdm | 16元 |
苹果型号查询 | /apple/model | 0.02元 |
华为保修查询 | /huawei/coverage | 0.4元 |
荣耀保修查询 | /honor/coverage | 0.4元 |
小米保修查询 | /xiaomi/coverage | 0.8元 |
OPPO保修查询 | /oppo/coverage | 0.8元 |
vivo保修查询 | /vivo/coverage | 1元 |
三星保修查询 | /samsung/coverage | 1元 |
realme保修查询 | /realme/coverage | 0.8元 |
魅族保修查询 | /meizu/coverage | 0.6元 |
努比亚保修查询 | /nubia/coverage | 1元 |
moto保修查询 | /motorola/coverage | 1元 |
中兴保修查询 | /zte/coverage | 0.6元 |
小米账号锁查询 | /xiaomi/activationlock | 0.02元 |
IMEI查询(型号) | /imei/model | 0.2元 |
IMEI查询(生产日期) | /imei/manufacture | 0.6元 |
IMEI查询(黑名单) | /imei/blacklist | 0.4元 |
日本黑名单查询 | /imei/japan | 0.8元 |
AT&T状态查询 | /imei/att | 0.8元 |
T-Mobile状态查询 | /imei/t-mobile | 0.8元 |
Verizon状态查询 | /imei/verizon | 0.6元 |
条码查询 | /item/barcode | 0.02元 |
IP地址查询 | /ip/location?ip= | 0.001元 |
号码归属地查询 | /phone/location?phone= | 0.001元 |
接口详情及文档请前往 首页 查看。
已下线或停止维护的接口不在列表显示。
接口错误码所有接口错误码一致
400 | Bad Request | 请求参数错误 |
404 | Not Found | 无效或不存在 |
502 | Bad Gateway | 不支持或查询失败 |
503 | Service Unavailable | 繁忙或者临时维护,请稍后重试 |
410 | Gone | 接口已失效/下线 |
code = 错误码 (int),message = 错误信息 (string)
查询成功:code===0
每次请求均会返回 cost(扣费) 和 balance(余额),方便随时记录和监控
错误(400)和无效(404)扣费 0.02 元,其他错误不扣费
用户错误码
401 | Unauthorized | 密钥无效 |
402 | Payment Required | 余额不足 |
403 | Forbidden | 无权限(IP白名单限制) |
接口具体错误信息见 message
如果前端需要返回错误信息,请直接返回 message 的内容